의료보수표 - 비급여항목
2023.03.01
구분 | 항목 | 수가 (단위 : 원) | |
---|---|---|---|
1 | 제증명 수수료 |
건강진단서 (시설입소용 포함) | 20,000 |
2 | 사망진단서 | 10,000 | |
3 | 일반진단서 | 20,000 | |
4 | 영문진단서 | 20,000 | |
5 | 의사소견서 | 10,000 | |
6 | 장기요양등급 의사소견서 (전액본인부담) | 52,040 | |
7 | 장기요양등급 의사소견서 (20%) | 10,400 | |
8 | 장기요양등급 의사소견서 (경감대상자 10%) | 5,200 | |
9 | 장기요양등급 의사소견서 (치매등급) | 25,520 | |
10 | 입퇴원확인서 (질병코드 미포함) | 3,000 | |
11 | 장애정도심사용진단서 (신체적장애) | 15,000 | |
12 | 상해진단서 (3주미만) | 100,000 | |
13 | 상해진단서 (3주이상) | 150,000 | |
14 | 진료확인서(통원확인서) - 진단명포함 | 3,000 | |
15 | 시체검안서 (검안출장비 포함) | 200,000 | |
16 | 국민연금장해진단서 | 15,000 | |
17 | 의무기록사본발급 1~5매 (장당) | 1,000 | |
18 | 의무기록사본발급 6매~ (장당) | 100 | |
19 | 장애인증명서 (소득공제용) | 1,000 | |
20 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
21 | 영상기록복사 (CD) | 10,000 | |
22 | 제증명서 사본 (최초 1통 이외 추가 발급시) | 1,000 | |
23 | 영양제 | 아르믹스(250ml) | 50,000 |
24 | 콤비플렉스 리피드 페리주(1440ml) (수기료 포함) | 80,000 | |
25 | 네프리솔주(250ml) (투석환자에 한함, 수기료 포함) | 20,000 | |
26 | 기타 약품 | 퍼메트린크림 | 9,800 |
27 | 오메크린크림 | 11,900 | |
28 | 마데카솔 파우더 | 8,000 | |
29 | 싸이크 쿨 로션 | 3,000 | |
30 | 네오시덤 연고 | 2,000 | |
31 | 유락신 | 3,000 | |
32 | 케토크린플라스타 (파스) | 3,000 | |
33 | 오라메디연고 | 7,000 | |
34 | 메게이트현탄액 | 2,000 | |
35 | 트레스오릭스포르테캡슐 | 500 | |
36 | 이지에프CR 스프레이 | 50,000 | |
37 | 병실료 | 2인실 상급 병실료 (1일) | 10,000 |
38 | 각종 소모품 |
환의 (상의, 하의) | 각 20,000 |
39 | 대시트 | 15,000 | |
40 | 반시트 | 10,000 | |
41 | 방호복셋트 | 5,000 | |
42 | 검사 | 코로나 간이검사 | 10,000 |
43 | 간병료 | 환자상태에 따라 차등 적용 (1일) | 최대 20,000 |
44 | 간병 물품 | 기저귀-팬티형(특대)-10개입 | 6,300 |
45 | 기저귀-팬티형(대)-10개입 | 5,400 | |
46 | 속기저귀(일자형)-30개입 | 6,000 | |
47 | 위생매트-10개입 | 2,600 | |
48 | 각티슈-250매 | 1,500 | |
49 | 물티슈-60매 | 1,900 | |
50 | 위생장갑-200매 | 2,000 | |
51 | 요실금팬티형(특대)-10개입 | 7,000 | |
52 | 요실금팬티형(대)-10개입 | 6,400 | |
53 | 위생팩-100매 | 1,300 | |
54 | 기타 | 보호자 식대 | 6,000 |
55 | 사후처치료(접수후 24시간 이내 사망한 경우) | 35,000 |
*본 항목의 단가는 병원의 사정으로 조정될 수 있습니다.